Wire gauge

Gauge (inch) (mm diameter) 


1   0.289    7.35 

2   0.258    6.54

3   0.229   5.83 

4   0.204   5.19 

5   0.182   4.62 

6   0.162   4.12

7   0.144   3.66 

8   0.128   3.26 

9   0.114   2.91 

10   0.102   2.59 

11   0.0907   2.30

12   0.0808   2.05

13   0.0720   1.83 

14   0.0641   1.63 

15   0.0571   1.45 

16   0.0508   1.29 

17   0.0453   1.15 

18   0.0403   1.02 

19   0.0359   0.912 

20   0.0320   0.812 

21   0.0285   0.723 

22   0.0253   0.644 

23   0.0226   0.573 

24   0.0201   0.511 

25   0.0179   0.455 

26   0.0159   0.405 

27   0.0142   0.361 

28   0.0126   0.321 

29   0.0113   0.286 

30   0.0100   0.255 

31   0.00893   0.227 

32   0.00795   0.202 

33   0.00708   0.180 

34   0.00630   0.160 

35   0.00561   0.143 

36   0.00500   0.127 

37   0.00445   0.113 

38   0.00397   0.101 

39   0.00353   0.0897 

40   0.00314   0.0799 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar